| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 乌兹别克 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
| 6 | 朝鲜 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | +21 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 沙特 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 5 | 巴林 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 6 | 印尼 | 8 | 0 | 2 | 6 | -18 | 2 |
每组前2名直接晋级2026世界杯 (共4.5个名额)。目前日本、伊朗、韩国基本锁定。
小组第三、第四进入第四阶段,争夺0.5个名额,跨洲附加赛。
2026.06.06 中国 vs 沙特 (主场) | 2026.06.11 日本 vs 澳大利亚
剩余2场全胜有望反超至小组第三,进入附加赛。需净胜球+对手失误。